|
Интернет портал Azion.kz
2006 - 2008 Перепечатка наших материалов разрешена. Если Вы укажете источником нас, то... |
|
|
| Поезд | Сообщение | ст. Алматы-2 | ст. Алматы-1 | Дни следов. | Следование при 2 смежных нечет. числах |
|||
| Приб. | Отпр. | Приб. | Ст. | Отпр. | ||||
| 1 | Алматы 2 - Астана | 19-34 | Ежедневно | |||||
| 2 | Астана - Алматы 2 | 7-53 | Ежедневно | |||||
| 3 | Алматы 2 - Астана | 11-50 | 12-07 | 5 | 12-21 | Ежедневно | ||
| 4 | Астана - Алматы 2 | 8-46 | 8-24 | 5 | 8-29 | Ежедневно | ||
| 7 | Алматы 2 - Москва | 7-20 | 7-37 | 13 | 7-50 | По четным | 28, 30, 2, 4 | |
| 8 | Москва - Алматы 2 | 6-32 | 6-05 | 10 | 6-16 | По нечетным | 29,31,2,4,6,9,11 | |
| 9 | Алматы - Астана | 12-10 | 12-27 | 5 | 12-32 | Ежедневно | ||
| 10 | Астана - Алматы | 16-07 | 15-43 | 7 | 15-50 | Ежедневно | ||
| 11 | Шымкент - Алматы | 18-48 | 19-05 | 5 | 19-10 | Ежедневно | ||
| 12 | Шымкент - Алматы | 8-36 | 8-14 | 20 | 8-19 | Ежедневно | ||
| 13 | Урумчи - Алматы | 6-19 | 5-42 | 20 | 6-02 | Понед.Среда | ||
| 14 | Алматы - Урумчи | 22-38 | 22-55 | 10 | 23-15 | Субб.Понед. | ||
| 15 | Алматы - Петропавловск | 15-18 | 15-35 | 10 | 15-45 | Ежедневно | ||
| 16 | Петропавловск - Алматы | 5-17 | 4-50 | 20 | 5-00 | Ежедневно | ||
| 22 | Алматы - Семей | 15-45 | 16-02 | 28 | 16-22 | Ежедневно | ||
| 21 | Семей - Алматы | 12-45 | 12-00 | 12-28 | Ежедневно | |||
| 23 | Алматы - Актобе | 15-30 | Ежедневно | |||||
| 24 | Актобе - Алматы | 11-07 | Ежедневно | |||||
| 25 | Алматы - Шымкент | 21-10 | Ср.Пт.Вс. | |||||
| 26 | Шымкент - Алматы | 9-42 | Вт.Пт.Вс. | |||||
| 29 | Алматы - Атырау | 17-20 | 17-37 | 5 | 17-42 | По нечетным | 29,1,3, | |
| 30 | Атырау - Алматы | 12-54 | 12-22 | 12 | 12-37 | По четным | 28,30,1,3,6,8 | |
| 32 | Алматы - Павлодар | 17-20 | По четным | 28,30, 1,4,6 | ||||
| 31 | Павлодар - Алматы | 11-06 | По четным | 28,30,1,4,6 | ||||
| 36 | Алматы - Защита | 16-00 | 16-17 | 21 | 16-38 | Ежедневно | ||
| 35 | Защита - Алматы | 6-49 | 6-12 | 20 | 6-32 | Ежедневно | ||
| 43 | Алматы - Костанай | 19-00 | Ежедневно | |||||
| 44 | Костанай - Алматы | 7-23 | Ежедневно | |||||
| 45 | Алматы - Павлодар | 22-11 | Ежедневно | |||||
| 46 | Павлодар - Алматы | 6-18 | Ежедневно | |||||
| 51 | Алматы - Караганда | 21-05 | Ежедневно | |||||
| 52 | Караганда - Алматы | 6-46 | Ежедневно | |||||
| 302 | Алматы - Новосибирск | 18-05 | 18-22 | 20 | 18-42 | По четным | 28,30,4, 6 | |
| 301 | Новосибирск - Алматы | 9-26 | 8-49 | 20 | 9-09 | По четным | 30,1,3,8 | |
| 303 | Алматы - Екатеринбург | 13-06 | 13-23 | 5 | 13-28 | Чт.Пт. | ||
| 304 | Екатеринбург - Алматы | 18-40 | 18-13 | 10 | 18-23 | Пн.Вт. | ||
| 325 | Алматы - Новосибирск | 13-59 | По нечетным | 29,31,2,5,7 | ||||
| 326 | Новосибирск - Алматы | 10-29 | По нечетным | 29,31,2,5,7 | ||||
| 373 | Алматы - Жезказган | 23-41 | 23-58 | 10 | 0-08 | Ср.Вс. | ||
| 374 | Жезказган - Алматы | 5-32 | 5-06 | 10 | 5-16 | Вс.Чт. | ||
| 377 | Алматы - Мангышлак | 17-03 | 17-20 | 7 | 17-27 | По четным | 28, 30, 2 | |
| 378 | Мангышлак - Алматы | 13-04 | 12-42 | 5 | 12-47 | По четным | 30,1,3,5,8 | |
| 379 | Алматы - Уральск | 20-15 | 20-32 | 5 | 20-37 | По нечетным | 27,29,1,3 | |
| 380 | Уральск - Алматы | 20-11 | 19-39 | 15 | 19-54 | По четным | 28,30, 1,3,6,8 | |
| 385 | Новокузнецк - Бишкек | 13-55 | 20 | 14-15 | Вс.Вт. | |||
| 386 | Бишкек - Новокузнецк | 19-26 | 25 | 19-41 | Ср.Пт. | |||
| 321 | Алматы - Нукус | 22-59 | 23-16 | 5 | 23-21 | Пятница | ||
| 322 | Нукус - Алматы | 15-06 | 14-49 | 5 | 14-44 | Среда | ||
|
Интернет портал Azion.kz
2006 - 2008 Перепечатка наших материалов разрешена. Если Вы укажете источником нас, то... |
|